Результаты олимпиады (иностранные языки)
2019/2020 учебный год
Критерии определения дипломантов отборочного этапа
Критерии определения дипломантов заключительного этапа
| Класс | Отборочный этап | Заключительный этап | Победители и призёры | 
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Результаты | Результаты | |
| 10 | Результаты | Результаты | |
| 11 | Результаты | 
2018/2019 учебный год
Критерии определения победителей и призёров заключительного этапа
| Класс | Отборочный этап | Заключительный этап | Победители и призёры | 
| 7 | Результаты | Победители и призёры | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 
2017/2018 учебный год
Критерии определения победителей и призёров заключительного этапа
| Класс | Отборочный этап | Заключительный этап | Победители и призёры | 
| 7 | Результаты  Приглашённые на второй этап  | Результаты | Победители и призёры | 
| 8 | Результаты  Приглашённые на второй этап  | Результаты | Победители и призёры | 
| 9 | Результаты Приглашённые на второй этап  | Результаты | Победители и призёры | 
| 10 | Результаты Приглашённые на второй этап  | Результаты | Победители и призёры | 
| 11 | Результаты | Победители и призёры | 
2016/2017 учебный год
Критерии определения победителей и призёров отборочного этапа 
 Критерии определения победителей и призёров заключительного этапа
| Класс | Отборочный этап | Заключительный этап | Победители и призёры | 
| 7 | Результаты | 7 класс | |
| 8 | Результаты | 8 класс | |
| 9 | Результаты | 9 класс | |
| 10 | Результаты | 10 класс | |
| 11 | Результаты | 11 класс | 
2015/2016 учебный год
Критерии определения победителей и призёров отборочного этапа
Критерии определения победителей и призёров заключительного этапа
| Класс | Отборочный этап | Заключительный этап | Победители и призеры | 
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 
2014/2015 учебный год
Критерии определения победителей и призёров отборочного этапа
Критерии определения победителей и призёров заключительного этапа
| Класс | Отборочный этап | Заключительный этап | Победители и призёры | 
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |